

| Months | Half Day | All Day | 
|---|---|---|
| June | €80 | €110 | 
| July | €90 | €130 | 
| August | €100 | €170 | 
| September | €90 | €130 | 
Half Day: (morning: 09 – 13) (evening: 14 – 18)
All Day: 09 – 18
Fuel excluded

| Months | Half Day | All Day | 
|---|---|---|
| June | €120 | €180 | 
| July | €140 | €200 | 
| August | €180 | €230 | 
| September | €120 | €180 | 
Half Day: (morning: 09 – 13) (evening: 14 – 18)
All Day: 09 – 18
Fuel excluded

| Months | Half Day | All Day | 
|---|---|---|
| June | €200 | €280 | 
| July | €200 | €300 | 
| August | €250 | €350 | 
| September | €200 | €300 | 
Half Day: (morning: 09 – 13) (evening: 14 – 18)
All Day: 09 – 18
Fuel excluded

| Months | Half Day | All Day | 
|---|---|---|
| June | €140 | €230 | 
| July | €180 | €280 | 
| August | €200 | €300 | 
| September | €180 | €250 | 
Half Day: (morning: 09 – 13) (evening: 14 – 18)
All Day: 09 – 18
Fuel excluded

| Months | Half Day | All Day | 
|---|---|---|
| June | €220 | €300 | 
| July | €250 | €350 | 
| August | €280 | €450 | 
| September | €250 | €350 | 
Half Day: (morning: 09 – 13) (evening: 14 – 18)
All Day: 09 – 18
Fuel excluded